Best Prop Trading Firms 2026
Independently reviewed and ranked. Compare real costs, profit splits, and drawdown rules — all in one place.
13 Firms tracked
51 Account tiers
| # | Firm | Account | Size | Type | Eval Fee | Activation | True Cost | Profit Target | Drawdown | Split | Min Days | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Apex Trader Funding Featured | $25K Full | $25K | 1-Step | $147 | — | $147 | $2K | $2K EOD | 100% (first $25K), then 90% | 0 | 4.7 | Review |
| ↳ | $50K Full | $50K | 1-Step | $167 | — | $167 | $3K | $3K EOD | 100% (first $25K), then 90% | 0 | |||
| ↳ | $100K Full | $100K | 1-Step | $257 | — | $257 | $6K | $3K EOD | 100% (first $25K), then 90% | 0 | |||
| ↳ | $150K Full | $150K | 1-Step | $297 | — | $297 | $9K | $5K EOD | 100% (first $25K), then 90% | 0 | |||
| ↳ | $250K Full | $250K | 1-Step | $517 | — | $517 | $15K | $6K EOD | 100% (first $25K), then 90% | 0 | |||
| ↳ | $300K Full | $300K | 1-Step | $657 | — | $657 | $18K | $8K EOD | 100% (first $25K), then 90% | 0 | |||
| 2 | T Tradeify Featured | $10K Standard | $10K | 1-Step | $97 | — | $97 | $600 | $300 Trailing | 90% | 0 | 4.6 | Review |
| ↳ | T | $25K Standard | $25K | 1-Step | $127 | — | $127 | $2K | $750 Trailing | 90% | 0 | ||
| ↳ | T | $50K Standard | $50K | 1-Step | $147 | — | $147 | $3K | $2K Trailing | 90% | 0 | ||
| ↳ | T | $100K Standard | $100K | 1-Step | $247 | — | $247 | $6K | $3K Trailing | 90% | 0 | ||
| ↳ | T | $150K Standard | $150K | 1-Step | $347 | — | $347 | $9K | $5K Trailing | 90% | 0 | ||
| 3 | M MyFundedFutures Featured | $25K Normal | $25K | 1-Step | $47 | — | $47 | $2K | $2K Trailing | 90% | 0 | 4.5 | Review |
| ↳ | $50K Normal | $50K | 1-Step | $97 | — | $97 | $3K | $3K Trailing | 90% | 0 | |||
| ↳ | $100K Normal | $100K | 1-Step | $165 | — | $165 | $6K | $6K Trailing | 90% | 0 | |||
| ↳ | $25K Starter | $25K | 1-Step | $37 | — | $37 | $2K | $750 Trailing | 90% | 0 | |||
| ↳ | $50K Starter | $50K | 1-Step | $77 | — | $77 | $3K | $2K Trailing | 90% | 0 | |||
| ↳ | $100K Starter | $100K | 1-Step | $127 | — | $127 | $6K | $3K Trailing | 90% | 0 | |||
| 4 | $25K Standard | $25K | 1-Step | $79 | — | $79 | $2K | $750 Trailing | 80% | 0 | 4.2 | Review | |
| ↳ | $50K Standard | $50K | 1-Step | $127 | — | $127 | $3K | $2K Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $100K Standard | $100K | 1-Step | $217 | — | $217 | $6K | $3K Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $150K Standard | $150K | 1-Step | $297 | — | $297 | $9K | $5K Trailing | 80% | 0 | |||
| 5 | $5K 1-Step | $5K | 1-Step | $19 | — | $19 | $400 | $250 Trailing | 80% | 0 | 4.2 | Review | |
| ↳ | $10K 1-Step | $10K | 1-Step | $37 | — | $37 | $800 | $500 Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $50K 1-Step | $50K | 1-Step | $170 | — | $170 | $4K | $3K Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $100K 1-Step | $100K | 1-Step | $380 | — | $380 | $8K | $5K Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $10K 2-Step | $10K | 2-Step | $44 | — | $44 | $800 | $800 Static | 80% | 3 | |||
| ↳ | $50K 2-Step | $50K | 2-Step | $220 | — | $220 | $4K | $4K Static | 80% | 3 | |||
| ↳ | $100K 2-Step | $100K | 2-Step | $440 | — | $440 | $8K | $8K Static | 80% | 3 | |||
| 6 | $25K Standard | $25K | 1-Step | $97 | — | $97 | $2K | $750 Trailing | 90% | 0 | 4.2 | Review | |
| ↳ | $50K Standard | $50K | 1-Step | $147 | — | $147 | $3K | $2K Trailing | 90% | 0 | |||
| ↳ | $100K Standard | $100K | 1-Step | $247 | — | $247 | $6K | $3K Trailing | 90% | 0 | |||
| ↳ | $150K Standard | $150K | 1-Step | $297 | — | $297 | $9K | $5K Trailing | 90% | 0 | |||
| 7 | $25K Standard | $25K | 1-Step | $97 | — | $97 | $2K | $750 Trailing | 80% | 0 | 4.1 | Review | |
| ↳ | $50K Standard | $50K | 1-Step | $197 | — | $197 | $3K | $2K Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $100K Standard | $100K | 1-Step | $347 | — | $347 | $6K | $4K Trailing | 80% | 0 | |||
| 8 | $50K Standard | $50K | 1-Step | $147 | — | $147 | $3K | $2K Trailing | 80% | 0 | 4.1 | Review | |
| ↳ | $100K Standard | $100K | 1-Step | $247 | — | $247 | $6K | $4K Trailing | 80% | 0 | |||
| ↳ | $150K Standard | $150K | 1-Step | $347 | — | $347 | $9K | $6K Trailing | 80% | 0 | |||
| 9 | $50K Standard | $50K | 1-Step | $149 | — | $149 | $3K | $3K Trailing | 80% | 0 | 4.0 | Review | |
| ↳ | $100K Standard | $100K | 1-Step | $249 | — | $249 | $6K | $5K Trailing | 80% | 0 | |||
| 10 | $50K Standard | $50K | 1-Step | $149 | — | $149 | $3K | $3K Trailing | 80% | 0 | 4.0 | Review | |
| ↳ | $100K Standard | $100K | 1-Step | $249 | — | $249 | $6K | $5K Trailing | 80% | 0 | |||
| 11 | P | $50K Standard | $50K | 1-Step | $150 | — | $150 | $3K | $3K Trailing | 80% | 0 | 3.9 | Review |
| ↳ | P | $100K Standard | $100K | 1-Step | $250 | — | $250 | $6K | $5K Trailing | 80% | 0 | ||
| 12 | $25K Futures | $25K | 1-Step | $300 | — | $300 | $2K | $2K EOD | 90% | 0 | 3.8 | Review | |
| ↳ | $50K Futures | $50K | 1-Step | $700 | — | $700 | $4K | $3K EOD | 90% | 0 | |||
| ↳ | $100K Futures | $100K | 1-Step | $1200 | — | $1200 | $8K | $6K EOD | 90% | 0 | |||
| ↳ | $150K Futures | $150K | 1-Step | $1795 | — | $1795 | $12K | $9K EOD | 90% | 0 | |||
| 13 | Y | $25K Standard | $25K | 1-Step | $79 | — | $79 | $2K | $750 Trailing | 80% | 0 | 3.8 | Review |
| ↳ | Y | $50K Standard | $50K | 1-Step | $129 | — | $129 | $3K | $2K Trailing | 80% | 0 | ||
| ↳ | Y | $100K Standard | $100K | 1-Step | $229 | — | $229 | $6K | $3K Trailing | 80% | 0 |
No firms match the current filters.